
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ
- Добро пожаловать на сайт проекта Wow-Aztec.RU
Голосование
Восстановить пароль
Изменить пароль
Language Changer
Wow-Aztec (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 5)
Имя | Раса | Класс | Уровень |
---|---|---|---|
Glodeanec | ![]() | ![]() | 80 |
Arbek | ![]() | ![]() | 80 |
Maxym | ![]() | ![]() | 80 |
Арнест | ![]() | ![]() | 80 |
Манекен | ![]() | ![]() | 80 |
Wow-Aztec
Топ игроки - Время игры
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paladin | ![]() | ![]() | 80 | 409:9:38 |
2 | Элена | ![]() | ![]() | 80 | 396:3:55 |
3 | Anreylao | ![]() | ![]() | 80 | 368:1:19 |
4 | Appofis | ![]() | ![]() | 80 | 357:18:45 |
5 | Glodeanec | ![]() | ![]() | 80 | 352:14:0 |
6 | Армада | ![]() | ![]() | 80 | 343:7:47 |
7 | Rewtu | ![]() | ![]() | 80 | 333:23:7 |
8 | Каматозник | ![]() | ![]() | 80 | 325:14:20 |
9 | Zapekanka | ![]() | ![]() | 80 | 298:21:1 |
10 | Mixdn | ![]() | ![]() | 80 | 281:7:6 |
Топ игроки - Убийцы
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liv | ![]() | ![]() | 80 | 209630 |
2 | Армада | ![]() | ![]() | 80 | 184639 |
3 | Zapekanka | ![]() | ![]() | 80 | 177973 |
4 | Антидот | ![]() | ![]() | 80 | 177013 |
5 | Lestats | ![]() | ![]() | 80 | 163834 |
6 | Ларкинс | ![]() | ![]() | 80 | 139445 |
7 | Appofis | ![]() | ![]() | 80 | 138530 |
8 | Mixdn | ![]() | ![]() | 80 | 137347 |
9 | Hlor | ![]() | ![]() | 80 | 133443 |
10 | Потомнайду | ![]() | ![]() | 80 | 130896 |
Топ игроки - Очки чести
Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asmodeus | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
2 | Petunia | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
3 | Gachipal | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
4 | Infinium | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
5 | Каллисто | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
6 | Dushes | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
7 | Mirana | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
8 | Gunn | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
9 | Илаш | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
10 | Unwell | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
Топ игроки - Очки арены:
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smiti | ![]() | ![]() | 80 | 10220 |
2 | Paladin | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
3 | Svender | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
4 | Coir | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
5 | Шпет | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
6 | Bruslee | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
7 | Корузо | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
8 | Union | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
9 | Mirana | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
10 | Nesokrushim | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
Топ игроки - Команды арены
Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
---|---|---|---|
1 | Привет фирка как дела | 2005 | Akasha |
2 | LOL skill pro | 1989 | Akasha |
3 | popcorn | 1941 | Классная |
4 | только хардкор | 1682 | Стасян |
5 | детский садик Тормозок | 1677 | Copycat |
6 | nahuya mi eto delaem | 1655 | Dangeer |
7 | сок | 1586 | Soc |
8 | дваДК | 1556 | Variyator |
9 | карты деньги два ствола | 1519 | Карта |
10 | тжлдо | 1446 | Suok |
1. Зарегистрируйте аккаунт. Он используется для как для входа в игру, так и на наш сайт. Нажмите на кнопку "Регистрация", что бы открыть страницу регистрации.
2. Установите World of Warcraft. Обязательно обновитесь до нашей текущей версии - 3.3.5a (12340)
3. Откройте директорию "World of Warcraft". Директория по умолчанию - "C:\Program Files\World of Warcraft". Когда вы нашли её, откройте директорию под названием "Data", затем перейдите в директорию под названием enUS или enGB, в зависимости от языка вашего клиента.
4. Очистите файл, и внесите в него:
set realmlist wotlk.wow-aztec.ru